Ehemalige Paare: Turnierergebnisse ab 2009 von Olga Tsybin und Daniel Sieber (5 Einzelergebnisse)
| Name Dame | Name Herr | Datum | Veranstalter | Platz | von | Klasse |
| Olga Tsybin | Daniel Sieber | 17.04.2017 | Blaues Band der Spree 2017 | 32 | 79 | HGR A LAT |
| Olga Tsybin | Daniel Sieber | 16.04.2017 | Blaues Band der Spree 2017 | 3 | 30 | HGR II A LAT |
| Olga Tsybin | Daniel Sieber | 11.02.2017 | LM Sachsen LAT | 1 | 5 | HGR II A LAT |
| Olga Tsybin | Daniel Sieber | 11.02.2017 | LM Sachsen LAT | 4 | 7 | HGR A LAT |
| Olga Tsybin | Daniel Sieber | 27.03.2016 | 44. Blaues Band der Spree | 6. | 18 | HGR II A LAT |
